| 建议零售价: | ??110.00 |
|---|---|
| 长期耐温性: | 260 |
| 短期耐温性: | 260 |
| 厚度: | 0.13 0.18 |
| 基材: | 特氟龙 |
| 加工定制: | 是 |
| 宽度: | 20 |
| 适用范围: | 包装,热塑,复合,封口热合,电子电气 |
| 延伸系数: | 5 |
| 颜色: | 棕色 白色 黑色 |
| 胶系: | 硅酮胶 |
| 品牌: | 新友维 |

请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com
|
Информация о компании
|
|||||||||||||||||||||||
| 建议零售价: | ??110.00 |
|---|---|
| 长期耐温性: | 260 |
| 短期耐温性: | 260 |
| 厚度: | 0.13 0.18 |
| 基材: | 特氟龙 |
| 加工定制: | 是 |
| 宽度: | 20 |
| 适用范围: | 包装,热塑,复合,封口热合,电子电气 |
| 延伸系数: | 5 |
| 颜色: | 棕色 白色 黑色 |
| 胶系: | 硅酮胶 |
| 品牌: | 新友维 |

请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com