===
| челюсть / Jaw crusher PE900 - 1200 | |||||||
| порядковый номер | имя / NAME | номер карты | количество | место установки | единичная цена | Общая цена | Примечание |
| 1 | неподвижный обшника | 1 | загрузочное окно | ||||
| 2 | клин с неподвижными зубьями | 1 | верхняя часть неподвижной обделки | ||||
| 3 | верхняя обшивка | 2 | станина | ||||
| 4 | нижний борт | 2 | станина | ||||
| 5 | неподвижная щека | 6 | станина | ||||
| 6 | неподвижная щека (II) | 3 | станина | ||||
| 7 | наружное уплотнительное кольцо станины | 2 | станина | ||||
| 8 | внутренний сальник | 2 | станина | ||||
| 9 | подвижная щека | 10 | подвижная часть | ||||
| 10 | подвижная щека (II) | 5 | подвижная часть | ||||
| 11 | стопорное кольцо | 2 | подвижная часть | ||||
| 12 | подвижная щека | 4 | подвижная часть | ||||
| 13 | наружное уплотнительное кольцо станины | 2 | подвижная часть | ||||
| 14 | внутренний сальник | 2 | подвижная часть | ||||
| 15 | лабиринтное кольцо | 2 | подвижная часть | ||||
| 16 | подвижный обшника | 1 | верхняя подвижная часть | ||||
| 17 | подвижный клин | 1 | динамический центр | ||||
| 18 | прокладка подшипника | 1 | подвижная часть | ||||
| 19 | подвижный клин | 1 | подвижная часть | ||||
| 20 | осевая плита | 1 | подвижная часть | ||||
| 21 | подшипник | 2 | подвижная часть | ||||
| 22 | подшипник | 2 | станина | ||||
| конус / конус crusher CSB 240 | |||||||
| порядковый номер | имя / NAME | номер карты | количество | место установки | единичная цена | Общая цена | Примечание |
| 1 | кожух привода | CS240 - 14 - 2 | 2 | торец стойки привода | |||
| 2 | втулка шпинделя | CS240 - 7 - 4 | 1 | эксцентриковая втулка | |||
| 3 | чашечный вкладыш | CS240 - 16 - 2 | 1 | между стойками чашечного вала и подвижным конусом | |||
| 4 | дробящая стенка | CS240 - 17 - 7 | 2 | подвижный конус | соотношение заказа на дробление стен и ступиц, пожалуйста, предложите заводу | ||
| 5 | катаная стенка | CS240 - 1 - 12 | 2 | конусная часть | |||
| 6 | щит станины | CS240 - 22 | 2 | арматура станины | |||
| 7 | щит горизонтального вала | CS240 - 21 | 1 | стойка приводного вала | |||
| 8 | нижняя упорная подшипниковая плита | CS240 - 10 | 1 | нижняя часть станины | |||
| 9 | распределительная тарелка | CS240 - 17 - 1 | 3 | подвижный конус | |||
| 10 | гайка шпинделя | CS240 - 17 - 4 | 2 | конусный блок | |||
| 11 | втулка шпинделя | CS240 - 17 - 6 | 2 | конусный блок | |||
| 12 | режущий кольцо | CS240 - 17 - 5 | 3 | конусный блок | |||
| конус / конус crusher CSB 160 | |||||||
| порядковый номер | имя / NAME | номер карты | количество | место установки | единичная цена | Общая цена | Примечание |
| 1 | кожух привода | CS160 - 04 - 1 | 2 | торец стойки привода | |||
| 2 | втулка шпинделя | CS160 - 708 | 1 | эксцентриковая втулка | |||
| 3 | чашечный вкладыш | CS160 - 8 - 5 | 1 | между стойками чашечного вала и подвижным конусом | |||
| 4 | дробящая стенка | CS160C - 9 - 5 | 2 | подвижный конус | соотношение заказа на дробление стен и ступиц, пожалуйста, предложите заводу | ||
| 5 | катаная стенка | CS160C - 1 - 12 | 2 | конусная часть | |||
| 6 | щиток станины | CS160 - 710 | 1 | арматура станины | |||
| 7 | щит приводного вала | CS160 - 703 | 1 | стойка приводного вала | |||
| 8 | медный диск упорного подшипника | CS160 - 715 | 1 | нижняя часть станины | |||
| 9 | распределительная тарелка | CS160C - 9 - 1 | 3 | подвижный конус | |||
| 10 | гайка шпинделя | CS160C - 9 - 2 | 2 | конусный блок | |||
| 11 | втулка шпинделя | CS160C - 9 - 4 | 2 | конусный блок | |||
| 12 | режущий кольцо | 3 | конусный блок | ||||
| ремень | |||||||
| порядковый номер | имя | стандарт | количество | Конкретные требования | единичная цена | Общая цена | Примечание |
| 1 | ремень | B1200 - 10m | 1 | общая длина кольцевой ленты: 24m, толщина ремня 12 мм | |||
| 2 | ремень | B1200 - 18m | 1 | общая длина кольцевой ленты: 40m, толщина ремня 12 мм | |||
| 3 | ремень | B1200 - 24m | 1 | общая длина кольцевой ленты: 52m, толщина ремня 12 мм | |||
| 4 | ремень | B1200 - 30m | 2 | общая длина кольцевой ленты: 64m, толщина ремня 12 мм | |||
| 5 | ремень | B1000 - 10m | 1 | общая длина кольцевой ленты: 24m, толщина ремня 12 мм | |||
| 6 | ремень | B1000 - 25m | 1 | общая длина кольцевой ленты: 24m, толщина ремня 12 мм | |||
| 7 | ремень | B800 - 10m | 2 | общая длина кольцевой ленты: 24m, толщина ремня 12 мм | |||
| 8 | ремень | B800 - 18m | 1 | общая длина кольцевой ленты: 24m, толщина ремня 12 мм | |||
| 9 | ремень | B800 - 23m | 1 | общая длина кольцевой ленты: 24m, толщина ремня 12 мм | |||
| 10 | ремень | B650 - 15m | 1 | общая длина кольцевой ленты: 24m, толщина ремня 12 мм | |||
| 11 | ремень | B650 - 18m | 4 | общая длина кольцевой ленты: 24m, толщина ремня 12 мм | |||
| порядковый номер | имя | стандарт | количество | Конкретные требования | единичная цена | Общая цена | Примечание |
| 1 | сито | 5mm | 6 | ширина 2100, длина 3000 | |||
| 2 | сито | 10 мм | 6 | ширина 2100, длина 3000 | |||
| 3 | сито | 25 мм | 6 | ширина 2100, длина 3000 | |||
| 4 | сито | 32 мм | 6 | ширина 2100, длина 3000 | |||




