===
粗孔微球硅胶吸附剂
粗孔微球硅胶外观呈白色透明或半透明状。其内部具有均匀的微孔结构,物化性能稳定、热稳定性好、机械强度高。其平均孔径为8.0--12.0nm,比表面积为300--600m2/g,孔容为0.8--1.1mL/g,比热0.92KJ/kg.℃,导热系数:0.167KJ/m.hr.℃。 用途 :本产品在三聚氰、苯酐、顺丁烯二酸酐、顺丁橡胶、丙烯腈等重要工业品生产中用作催化剂及催化剂载体,也广泛用于石化产品的精制脱除芳烃,也可用于有机气体、液体的选择性吸附分离及离子交换脱除水中多价有害元素等。 技术指标:项目 | 指标 | 通常 指标 | ||||||||
I型 | Ⅱ型 | |||||||||
优等品 | 一等品 | 优等品 | 一等品 | |||||||
颗粒合格率,%?≥ | 300-850um | 125-425um | 300-850um | 125-425um | 300-850um | 125-425um | 300-850um | 125-425um | 125-425um | |
94.5 | 90 | 85 | 94.5 | 90 | 85 | 91.4 | ||||
磨耗率,%?≤ | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | 10 | |
堆积密度,g/l?≥ | 400 | 400 | 444 | |||||||
比表面积,m2/g | 300--450 | 450--600 | 440--480 | |||||||
孔容,mL/g | 0.8--1.1 | 0.8--1.1 | 1.0 | |||||||
加热减量,%?≤ | 5 | 5 | 2 | |||||||
产品参照执行标准 | HG/T2765.3-2005 | |||||||||
本公司经营粗孔硅胶,质量保证,欢迎咨询洽谈。
粗孔球形硅胶
2-8mm粗孔球形硅胶
1.4~4mm粗孔球形硅胶
Please contact the supplier.Or apply for purchasing agent mailto: يرجى الاتصال بالناشر وتحتاج إلى مساعدة: admin@b2bgood.com