| Модель | Эс-Си.1017 | |
| Диапазон измерений | Сухожилие | 0~42 |
| 0~4.2% | ||
| 0~42ppt | ||
| 0~42г/л | ||
| Доля | 1. 000~1. 032 | |
| Температура | 0°C~50°C | |
| Точность | Сухожилие | ±2c/oF. S |
| Доля | ±0 002 | |
| Температура | ±1°C | |
| Резолюция | Сухожилие | 0. 1 |
| Доля | 0. 001 | |
| Температура | 0, 1°C | |
| Относительная влажность в окружающей среде | <95℅ | |
| Рабочая температура | 0°C~50°C | |
| Аккумуляторные батареи | 3х1. 5V(AG13) | |
| Размеры | 156мм ×55 мм x 23-мм | |
| Вес | 95g | |



