===
| тип волочильного пластика: | резьбонарезной станок |
|---|---|
| стиль: | горизонтальный |
| вид продукции: | тянуть пласт |
| диапазон нитей окружности: | 4 - 10 (tex) |
| максимальная скорость производства: | 50 (m / min) |
| Максимальное количество экструзии: | 150 (kg / h) |
| послепродажное обслуживание: | год |
| обработка: | Да |
| псевдоним продукта: | волочильный пластиковый станок |
| Назначение продукта: | регенеративный пластик |
| мощность двигателя: | 11 - 30 (KW) kw |
| объём корпуса: | 1000 л (Л) |
| мощность нагрева: | 30 квт |
| длина винта: | 2000 мм |
| диаметр винта: | 125 мм |
| скорость резания: | 300 r / мин |
| производительность: | 100 кг / ч |
| Применимое сырье: | PE, PP, PVC, PA, HDPE, низковольтный полипропилен, LPE, полиэтилен - полипропилен |
| габарит: | 2500L - 1500W - 1300h (мм) |
| вес | 1000 (kg) kg |
| бренд: | постоянная прибыль |
| тип: | 120 - 150 - 180 |
| количество неподвижных ножей: | вязанка |
| номер винта: | одноходовой винт |
| количество вращающихся ножей: | ручка |
| диаметр циклотрона: | 100 мм |
| диаметр входа: | 150 мм |
| отверстие сита: | 120 мм |
| высота центра: | сорт пшеницы |

Пожалуйста, свяжитесь с поставщиком.
агент по закупкам
admin@b2bgood.com
Свяжитесь с издателем и обратитесь к покупателю admin@b2bgood.com


