===
| материалы: | металл |
|---|---|
| категория защиты: | 0.21 |
| разрешение: | 0.115 |
| Чувствительность: | 0.123 |
| дрейф: | 0.2151 |
| выходной сигнал: | аналоговый тип |
| линейность: | 0,215% F.S. |
| технология изготовления: | интеграция |
| повторяемость: | 0. 231% F.S. |
| физические свойства материала: | полупроводник |
| кристаллическая структура материала: | аморфный |
| Задержка: | 0. 2% F.S. |
| бренд: | Goveemor |

Пожалуйста, свяжитесь с поставщиком.
агент по закупкам
admin@b2bgood.com
Свяжитесь с издателем и обратитесь к покупателю admin@b2bgood.com



