отправка товара :30 В течение дня
Физические свойства | Критерии испытания | Данные | Модуль |
Индекс плавления | ИСО 1133 | 131 | г//10 мин. |
Относительная вязкость | - | 2. 37 2 37 | - |
Механические характеристики | Критерии испытания | Данные | Модуль |
拉伸模量23℃ | ISO 527 | 3015 | Молибден. |
抗拉强度23℃ | ISO 527 | 79 | Молибден. |
伸长率23℃ | ISO 527 | 34 | % |
抗弯强度23℃ | ИСО 178 | 58. 1 | Молибден. |
弯曲屈服强度23℃ | ИСО 178 | 80. 1 | Молибден. |
弯曲模量23℃ | ИСО 178 | 2822 | Молибден. |
悬臂缺口冲击23℃ | ИСО 180 | 5. 7 7 | KJ/812 |
Интенсивность удара зазора светового пучка. | ИСО 179 | 6. 3 3 | KJ/812 |
夏比无缺口冲击强度23℃ | ИСО 179 | NB | KJ/812 |
Эффективность теплоснабжения | Критерии испытания | Данные | Модуль |
Термическая деформация не вернулась в огонь. | ИСО 75 | 71 | °C |
Температура плавления | ИСО 3146 | 262 | °C |
Электрические характеристики | Критерии испытания | Данные | Модуль |
Отклонение объема | МЭК 60093 | 1. 30E+14 | & Omega; сантиметры. |
Прочность изоляции | МЭК 60243 | 17 - 3 3 | KV/мм |
Отсталость от пламени | Критерии испытания | Данные | Модуль |
Уровень противопожарной защиты 1,6 мм | UL 94 | V-2 | |
UL | Критерии испытания | Данные | Модуль |
Уровень противопожарной защиты 1,6 мм | UL 94 | V-2 | °C |
RTI EIec Δ1. 6 мм | UL 746B | - | °C |
RTI Императрица 1, 6 мм | UL 746B | - | °C |
RTI Str>1. 6 мм | UL 746B | - | °C |
