الممتلكات المادية | معيار الاختبار | البيانات | وحدة من الوحدة |
مؤشر الميل إلى الحل | ISO 1133 | 131 | ميكرو/٪ |
نسب | - - | ٢ جيم - | - - |
الأداء الميكانيكية | معيار الاختبار | البيانات | وحدة من الوحدة |
strectch 23 درجة مئوية. | )أ( أ ع )م أ( | 3015 | مولولا. |
23 درجة مئوية قوة الشد. | )أ( أ ع )م أ( | 79 | مولولا. |
معدل الامتداد 23 درجة مئوية | )أ( أ ع )م أ( | 34 | برنامج الأمم المتحدة |
قوة التسارع، 23 درجة مئوية. | (م أ) | 58/58 1 | مولولا. |
التثبيت هو 23 درجة مئوية. | (م أ) | أولاً | مولولا. |
نميزات معدنية | (م أ) | 2822 | مولولا. |
وبلغت الفجوة في الذراع 23 درجة مئوية. | ISO 180 | 5- 7 7 | KJ/m2 |
كثافة الارتطام في فجوة الضوء | الدالة ISO | ثالثا - ٣ | KJ/m2 |
(شيلبي) ليس لديها أي فجوة في قوة تأثير 23 درجة مئوية. | الدالة ISO | NB | KJ/m2 |
درجة الحرارة في الأداء | معيار الاختبار | البيانات | وحدة من الوحدة |
ولم يعد التشويه الجلدي إلى إطلاق النار. | ISO 75 | 71 | درجة مئوية |
درجة الحرارة)( | ISO 3146 | 262 | درجة مئوية |
الأداء )أ( | معيار الاختبار | البيانات | وحدة من الوحدة |
المقاومه الكميه. | EICEC 60093 | 1 - 30 E+14 | & أوميغا; سنتيمتر. |
ع) | الجماعة الأوروبيةEC 60243 | 17 3 3 | طراز KV/ ملم |
تثبث | معيار الاختبار | البيانات | وحدة من الوحدة |
مستوى الوقاية من الحريق | UL 94 | V-2 | |
UL | معيار الاختبار | البيانات | وحدة من الوحدة |
مستوى الوقاية من الحريق | UL 94 | V-2 | درجة مئوية |
1. 6 ملم من طراز RTI TEEC | UL 746B | - - | درجة مئوية |
الدالة RRTII | UL 746B | - - | درجة مئوية |
RTTI Str ' s حقاً ملونون. 1,6 ملم | UL 746B | - - | درجة مئوية |



