العلامات التجارية:kelilong
ترتيب:10件
تسليم:3في غضون أيام
ارسال التحقيق
| النموذج | )...(1017 | |
| القياس | المصل | لا شيء42 |
| لا شيء41 ف-3(أ)2النسبة المئوية | ||
| لا شيء42حلقة | ||
| لا شيء42g/l | ||
| النسبة المئوية | صندوق الأمم المتحدة~ 1, 032 | |
| (الدرجة الأولى) | 0 درجة مئوية = 50oس | |
| 2 ف-3 | المصل | 2ج/ك ميكروغرام |
| النسبة المئوية | برنامج الأمم المتحدة للبيئة | |
| (الدرجة الأولى) | °o 1 درجة مئوية | |
| أولاً - قرار | المصل | صفر |
| النسبة المئوية | صفر - 00١ | |
| (الدرجة الأولى) | صفر 0. 1 درجة مئوية | |
| الرطوبة النسبية في البيئة | <95℅ | |
| درجة حرارة العمل | 0 درجة مئوية = 50oس | |
| )أ( أن يكون مقدم | 35 VV (الخام 13) | |
| أولا - مقدمة | طراز MAR | |
| الفريق العامل | 95g | |
